Di seguito i risultati della 2^ prova del campionato provinciale di tennistavolo svolta il 3 febbraio 2019
| GIOVANISSIMI | |
| 1 | BONIFACI STEFANO |
| 2 | SIMONI GIOVANNI |
| 3 | ODESSA SAMUELE |
| 4 | CHIERICI ARIANNA |
| RAGAZZI | |
| 1 | PROVENZIANO SAMUEL |
| 2 | MATTOVELLI VALERIO |
| 3 | GALLI EDOARDO |
| ALLIEVI | |
| 1 | ZORZANI STEFANO |
| 2 | VANDINI JOSHKA |
| 3 | CORRENTE NICOLA |
| 4 | MAVER LEONARDO |
| 5 | PARASSIN COSMIN |
| 6 | SANGIORGI LORENZO |
| 7 | STUPIGIA EMANUELE |
| JUNIORES | |
| 1 | VENTURI SAMUELE |
| 2 | LEVI LORENZO |
| 3 | CAVAZZA ALESSANDRO |
| SENIORES | |
| 1 | GALLO LUCA |
| 2 | SATANASSI MAURIZIO |
| 3 | BONICELLI DELLA VITE VINCENZO |
| 4 | MORABITO PIER FRANCESCO |
| 5 | CACCIARI ENRICO |
| 6 | ASSALVE GIANLUCA |
| 7 | ZORZAN STEFANO |
| 8 | VENTURI SAMUELE |
| 9 | LORENZINI LINDA |
| 10 | LORENZINI CLAUDIO |
| 11 | VANNINI ALESSANDRO |
| 12 | PARETTI GIUSEPPE |
| 13 | FINI MATTEO |
| 14 | VANDINI JOSHVA |
| 15 | TIRANTI CARLO |
| 16 | LOGRANDE CARLO |
| 17 | LEVI LUIGI |
| 18 | LEVI LORENZO |
| 19 | PALMIRANI MARCO |
Classifica a punteggio dopo la seconda prova:
| GIOVANISSIMI | ||
| 1 | BONIFACI STEFANO | 20 |
| 2 | ODESSA SAMUELE | 14 |
| 3 | CHIERICI ARIANNA | 12 |
| 4 | SIMONI GIOVANNI | 8 |
| 5 | IMBROLLE RICCARDO | 6 |
| RAGAZZI | ||
| 1 | MATTEUCCI VALERIO | 14 |
| 1 | MARISCALCHI MARCO | 10 |
| 2 | PROVENZANO SAMUEL | 10 |
| 3 | GIGLI FRANCESCO | 8 |
| 4 | GALLI EDOARDO | 6 |
| ALLIEVI | ||
| 1 | ZORZAN STEFANO | 20 |
| 2 | VANDINI JOSHKA | 16 |
| 3 | CORRENTE NICOLA | 1 |
| 4 | MAYER LEONARDO | 1 |
| 5 | PARASVIN COSMIN | 8 |
| 6 | STUPIGIA EMANUELE | 8 |
| 7 | CANOVA LUCA | 6 |
| 8 | GALLINGANI GIOELE | 6 |
| 9 | SANGIORGI LORENZO | 4 |
| JUNIORES | ||
| 1 | VENTURI SAMUELE | 20 |
| 2 | CAVAZZA ALESSANDRO | 14 |
| 3 | LEVI LORENZO | 14 |
| SENIORES | ||
| 1 | GALLO LUCA | 18 |
| 2 | MORABITO PIER FRANCESCO | 12 |
| 3 | SATANASSI MAURIZIO | 12 |
| 4 | ROSSI ANDREA | 10 |
| 5 | CACCIARI ENRICO | 8 |
| 6 | ASSALVE GIANLUCA | 8 |
| 7 | MILANI MARCO | 6 |
| 8 | BONICELLI DELLA VITO VINCENZO | 6 |
| 9 | LORENZINI LINDA | 6 |
| 10 | ZORZAN STEFANO | 6 |
| 11 | VENTURI SAMUELE | 6 |
| 12 | LORENZINI CLAUDIO | 4 |
| 13 | VANNINI ALESSANDRO | 4 |
| 14 | PARETTI GIUSEPPE | 4 |
| 15 | FINI MATTEO | 4 |
| 16 | VANDINI JOHVA | 4 |
| 17 | GALLINGANI GIOELE | 2 |
| 18 | SCHEDA ENNIO | 2 |
| 19 | ABATE LUIGI | 2 |
| 20 | TIRANTI CARLO | 2 |
| 21 | LOGRANDE CARLO | 2 |
| 22 | TONELLI PIETRO | 2 |
| 23 | TRESTINI DANIELE | 2 |
| 24 | LEVI LUIGI | 2 |
| 25 | LEVI LORENZO | 2 |
| 26 | PALMIRANI MARCO | 2 |

